Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de San Germán
2002-2005
Español
Cabo Rojo Guánica Guayanilla Lajas
Maricao Sabana Grande San Germán Yauco
Cabo Rojo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 51% 49% 38% 35% 26% 24% 14% 25% 38%
Cuarto / 47% 39% / 25% 30% / 28% 31%
Quinto / 44% 41% / 47% 40% / 9% 19%
Sexto 49% 51% 50% 40% 38% 36% 11% 10% 14%
Séptimo / 66% 52% / 34% 37% / 0% 11%
Octavo 60% 65% 47% 28% 27% 45% 12% 8% 8%
Undécimo 35% 39% 39% 38% 36% 46% 27% 25% 16%
Guánica
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 48% 49% 27% 41% 32% 28% 11% 18% 46%
Cuarto / 47% 34% / 25% 38% / 28% 28%
Quinto / 41% 36% / 44% 35% / 15% 29%
Sexto 52% 58% 58% 33% 37% 33% 15% 6% 9%
Séptimo / 74% 53% / 26% 30% / 0% 17%
Octavo 64% 74% 55% 31% 22% 36% 5% 5% 9%
Undécimo 53% 60% 61% 28% 28% 33% 19% 12% 7%
Guayanilla
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 56% 46% 33% 34% 28% 26% 10% 26% 41%
Cuarto / 49% 42% / 25% 31% / 26% 27%
Quinto / 36% 46% / 52% 29% / 13% 25%
Sexto 56% 59% 46% 33% 34% 40% 10% 7% 14%
Séptimo / 66% 63% / 34% 26% / 0% 11%
Octavo 65% 75% 52% 28% 21% 41% 8% 4% 7%
Undécimo 46% 50% 49% 32% 34% 42% 22% 16% 10%
Lajas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 42% 53% 50% 33% 27% 23% 25% 20% 27%
Cuarto / 46% 43% / 30% 33% / 24% 25%
Quinto / 51% 48% / 38% 38% / 11% 13%
Sexto 45% 57% 62% 36% 36% 29% 18% 8% 9%
Séptimo / 76% 65% / 24% 26% / 0% 9%
Octavo 69% 75% 53% 24% 19% 42% 7% 6% 6%
Undécimo 40% 56% 32% 39% 28% 45% 11% 17% 23%
Maricao
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 46% 55% 33% 31% 25% 29% 23% 20% 38%
Cuarto / 43% 39% / 22% 33% / 35% 28%
Quinto / 57% 36% / 39% 49% / 5% 15%
Sexto 62% 50% 49% 28% 38% 41% 10% 12% 10%
Séptimo / 71% 29% / 29% 20% / 0% 51%
Octavo 72% 71% 32% 23% 25% 43% 5% 4% 24%
Undécimo 57% 48% 59% 25% 34% 29% 18% 18% 12%
Sabana Grande
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 33% 43% 26% 35% 35% 19% 32% 22% 55%
Cuarto / 46% 25% / 26% 36% / 28% 40%
Quinto / 47% 28% / 38% 29% / 15% 33%
Sexto 54% 58% 54% 37% 34% 37% 10% 9% 9%
Séptimo / 67% 54% / 33% 36% / 0% 10%
Octavo 63% 70% 42% 31% 26% 43% 6% 4% 15%
Undécimo 45% 51% 49% 35% 32% 43% 20% 16% 7%
San Germán
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 24% 31% 22% 29% 30% 22% 47% 39% 56%
Cuarto / 32% 38% / 18% 32% / 50% 30%
Quinto / 37% 37% / 43% 35% / 21% 28%
Sexto 36% 43% 44% 44% 44% 34% 20% 12% 21%
Séptimo / 70% 56% / 30% 35% / 0% 9%
Octavo 38% 68% 56% 36% 25% 38% 26% 7% 9%
Undécimo 38% 50% 25% 29% 28% 49% 33% 22% 25%
Yauco
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 50% 53% 33% 36% 33% 31% 14% 15% 36%
Cuarto / 42% 39% / 28% 29% / 30% 32%
Quinto / 35% 40% / 53% 43% / 11% 18%
Sexto 47% 47% 48% 42% 44% 42% 11% 9% 10%
Séptimo / 66% 55% / 34% 36% / 0% 9%
Octavo 62% 67% 58% 27% 26% 36% 11% 7% 6%
Undécimo 43% 56% 41% 30% 29% 40% 27% 16% 19%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación