Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Bayamón 
2002-2005
Español
Bayamón 1 Bayamón 2 Cataño Dorado
Guaynabo Naranjito Toa Alta Toa Baja
Vega Alta
Bayamón 1
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 61% 47% 37% 27% 23% 11% 12% 29%
Cuarto / 51% 47% / 24% 28% / 25% 25%
Quinto / 43% 45% / 44% 37% / 13% 18%
Sexto 50% 61% 59% 37% 32% 32% 13% 7% 10%
Séptimo / 73% 66% / 27% 28% / 0% 6%
Octavo 67% 73% 56% 26% 23% 37% 7% 4% 7%
Undécimo 44% 56% 43% 30% 27% 44% 26% 17% 13%
Bayamón 2
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 45% 54% 37% 38% 29% 28% 17% 17% 35%
Cuarto / 49% 44% / 23% 30% / 28% 26%
Quinto / 46% 47% / 46% 36% / 9% 17%
Sexto 44% 53% 54% 42% 37% 38% 14% 9% 9%
Séptimo / 63% 45% / 27% 34% / 0% 21%
Octavo 57% 69% 48% 32% 24% 42% 12% 7% 10%
Undécimo 46% 54% 47% 31% 29% 41% 23% 17% 12%
Cataño
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 65% 69% 43% 24% 19% 28% 10% 12% 29%
Cuarto / 65% 62% / 24% 24% / 11% 14%
Quinto / 58% 71% / 37% 24% / 5% 4%
Sexto 65% 72% 57% 28% 23% 31% 8% 5% 12%
Séptimo / 76% 77% / 24% 20% / 0% 3%
Octavo 76% 81% 73% 19% 17% 24% 5% 1% 3%
Undécimo 50% 63% 50% 27% 25% 37% 23% 12% 13%
Dorado
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 32% 24% 19% 28% 32% 22% 40% 44% 59%
Cuarto / 35% 16% / 22% 27% / 42% 57%
Quinto / 41% 34% / 40% 35% / 19% 31%
Sexto 55% 64% 65% 34% 29% 32% 11% 7% 3%
Séptimo / 71% 64% / 29% 29% / 0% 7%
Octavo 68% 70% 52% 26% 23% 37% 6% 7% 11%
Undécimo 53% 67% 50% 29% 25% 36% 18% 8% 14%
Guaynabo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 33% 36% 27% 34% 32% 27% 33% 31% 45%
Cuarto / 41% 34% / 28% 28% / 32% 37%
Quinto / 43% 41% / 45% 36% / 12% 24%
Sexto 50% 59% 56% 36% 34% 34% 14% 7% 10%
Séptimo / 63% 62% / 37% 28% / 0% 10%
Octavo 60% 74% 46% 21% 21% 41% 19% 5% 12%
Undécimo 46% 57% 54% 30% 23% 33% 24% 19% 14%
Naranjito
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 35% 47% 23% 40% 30% 25% 24% 23% 52%
Cuarto / 50% 39% / 29% 30% / 21% 31%
Quinto / 51% 40% / 40% 38% / 9% 21%
Sexto 52% 58% 47% 39% 37% 38% 9% 6% 16%
Séptimo / 65% 58% / 35% 32% / 0% 10%
Octavo 61% 69% 54% 31% 24% 39% 8% 6% 7%
Undécimo 52% 61% 50% 29% 28% 41% 20% 11% 9%
Toa Alta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 37% 36% 23% 36% 34% 22% 28% 30% 55%
Cuarto / 39% 26% / 24% 34% / 37% 40%
Quinto / 38% 31% / 47% 35% / 14% 34%
Sexto 47% 50% 33% 40% 40% 44% 13% 9% 23%
Séptimo / 69% 52% / 31% 35% / 0% 13%
Octavo 63% 70% 53% 28% 23% 37% 9% 6% 10%
Undécimo 48% 57% 46% 28% 29% 39% 24% 13% 15%
Toa Baja
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 62% 45% 32% 25% 22% 16% 13% 33%
Cuarto / 57% 50% / 25% 28% / 18% 22%
Quinto / 53% 51% / 41% 34% / 6% 15%
Sexto 55% 64% 56% 35% 32% 33% 9% 4% 11%
Séptimo / 71% 66% / 29% 28% / 0% 6%
Octavo 63% 72% 64% 28% 24% 30% 8% 4% 6%
Undécimo 47% 65% 51% 32% 24% 35% 21% 11% 14%
Vega Alta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 57% 61% 58% 33% 25% 24% 10% 14% 18%
Cuarto / 50% 48% / 26% 27% / 24% 25%
Quinto / 53% 48% / 40% 35% / 7% 17%
Sexto 52% 65% 71% 35% 32% 26% 13% 3% 3%
Séptimo / 70% 69% / 30% 24% / 0% 6%
Octavo 64% 71% 55% 28% 23% 33% 8% 6% 12%
Undécimo 44% 55% 53% 30% 29% 36% 26% 16% 11%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación