Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Arecibo
2002-2005
Español
Arecibo Barceloneta Camuy Florida
Hatillo Isabela Lares Manatí 
Quebradillas Utuado
Arecibo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 44% 44% 29% 36% 27% 25% 21% 29% 47%
Cuarto / 46% 41% / 24% 29% / 30% 30%
Quinto / 43% 44% / 42% 37% / 14% 19%
Sexto 48% 60% 48% 36% 33% 38% 16% 8% 14%
Séptimo / 64% 54% / 36% 32% / 0% 14%
Octavo 58% 62% 52% 31% 29% 38% 11% 8% 10%
Undécimo 44% 53% 37% 30% 30% 44% 26% 17% 19%
Barceloneta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 40% 42% 34% 32% 22% 20% 29% 36% 46%
Cuarto / 39% 38% / 26% 24% / 35% 39%
Quinto / 48% 34% / 35% 38% / 17% 28%
Sexto 56% 52% 48% 35% 34% 30% 9% 14% 22%
Séptimo / 77% 70% / 23% 26% / 0% 4%
Octavo 68% 82% 67% 26% 15% 28% 6% 3% 5%
Undécimo 50% 58% 52% 28% 23% 40% 22% 19% 8%
Camuy
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 48% 54% 34% 40% 28% 29% 12% 19% 38%
Cuarto / 48% 47% / 25% 28% / 27% 25%
Quinto / 42% 47% / 48% 34% / 10% 19%
Sexto 50% 52% 51% 36% 32% 31% 14% 17% 18%
Séptimo / 59% 42% / 41% 30% / 0% 28%
Octavo 62% 63% 46% 28% 26% 42% 10% 11% 12%
Undécimo 41% 55% 47% 32% 28% 39% 28% 17% 14%
Florida
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 70% 68% 48% 25% 19% 22% 5% 13% 30%
Cuarto / 69% 46% / 16% 27% / 16% 27%
Quinto / 54% 48% / 38% 28% / 8% 24%
Sexto 61% 68% 54% 31% 30% 28% 9% 3% 18%
Séptimo / 73% 60% / 27% 32% / 0% 8%
Octavo 63% 66% 45% 29% 30% 24% 8% 4% 31%
Undécimo 49% 66% 45% 29% 21% 36% 22% 13% 20%
Hatillo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 28% 37% 23% 37% 33% 21% 35% 31% 55%
Cuarto / 31% 35% / 24% 33% / 44% 32%
Quinto / 34% 38% / 46% 27% / 20% 35%
Sexto 35% 44% 41% 36% 41% 39% 30% 16% 20%
Séptimo / 66% 37% / 34% 32% / 0% 32%
Octavo 59% 57% 35% 30% 31% 44% 11% 12% 21%
Undécimo 50% 57% 51% 30% 29% 35% 20% 14% 13%
Isabela
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 56% 53% 32% 32% 30% 27% 12% 17% 42%
Cuarto / 49% 44% / 24% 24% / 27% 33%
Quinto / 45% 47% / 39% 39% / 15% 13%
Sexto 57% 53% 66% 35% 36% 27% 8% 11% 7%
Séptimo / 73% 59% / 27% 29% / 0% 12%
Octavo 59% 71% 57% 32% 23% 36% 9% 6% 7%
Undécimo 43% 54% 50% 33% 31% 36% 24% 16% 14%
Lares
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 32% 47% 32% 35% 27% 25% 33% 25% 43%
Cuarto / 34% 35% / 25% 35% / 41% 30%
Quinto / 40% 48% / 47% 33% / 13% 20%
Sexto 39% 51% 55% 44% 44% 31% 17% 8% 14%
Séptimo / 70% 57% / 30% 32% / 0% 11%
Octavo 65% 67% 54% 26% 26% 37% 9% 6% 8%
Undécimo 40% 48% 42% 30% 34% 45% 30% 18% 13%
Manatí
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 48% 41% 39% 33% 28% 22% 19% 32% 40%
Cuarto / 36% 37% / 23% 27% / 40% 36%
Quinto / 45% 36% / 36% 35% / 19% 29%
Sexto 47% 42% 48% 39% 35% 32% 14% 23% 21%
Séptimo / 74% 73% / 26% 22% / 0% 4%
Octavo 69% 75% 63% 26% 21% 32% 6% 4% 5%
Undécimo 49% 56% 50% 28% 30% 38% 23% 14% 12%
Quebradillas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 48% 42% 19% 31% 26% 25% 21% 32% 56%
Cuarto / 42% 41% / 24% 25% / 34% 34%
Quinto / 46% 57% / 43% 24% / 10% 18%
Sexto 41% 54% 57% 42% 36% 34% 16% 10% 10%
Séptimo / 68% 49% / 32% 34% / 0% 17%
Octavo 58% 66% 48% 31% 28% 35% 11% 6% 17%
Undécimo 39% 55% 39% 32% 28% 46% 30% 18% 15%
Utuado
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 48% 54% 40% 40% 30% 24% 12% 16% 36%
Cuarto / 50% 46% / 26% 32% / 24% 22%
Quinto / 46% 43% / 41% 38% / 13% 19%
Sexto 49% 50% 60% 36% 39% 28% 15% 11% 12%
Séptimo / 69% 58% / 31% 33% / 0% 9%
Octavo 62% 68% 53% 29% 24% 37% 9% 8% 10%
Undécimo 42% 57% 47% 33% 28% 40% 25% 16% 13%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación