Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de San Juan
2002-2005
Español
Carolina 1 Carolina 2 San Juan 1 San Juan 2
San Juan 3 Trujillo Alto
Carolina 1
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 59% 56% 50% 27% 28% 24% 14% 16% 27%
Cuarto / 55% 47% / 22% 31% / 23% 22%
Quinto / 49% 49% / 40% 33% / 11% 18%
Sexto 59% 65% 62% 33% 31% 31% 8% 4% 8%
Séptimo / 74% 60% / 26% 33% / 0% 7%
Octavo 69% 74% 63% 25% 23% 33% 6% 3% 4%
Undécimo 50% 64% 59% 28% 21% 33% 22% 15% 7%
Carolina 2
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 68% 53% 32% 22% 21% 18% 10% 26%
Cuarto / 55% 55% / 23% 29% / 22% 16%
Quinto / 47% 55% / 44% 34% / 9% 11%
Sexto 52% 59% 61% 38% 32% 30% 10% 9% 9%
Séptimo / 69% 67% / 31% 25% / 0% 8%
Octavo 62% 69% 62% 29% 24% 35% 9% 7% 4%
Undécimo 49% 60% 52% 29% 27% 37% 21% 13% 11%
San Juan 1
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 62% 50% 31% 23% 21% 17% 15% 29%
Cuarto / 53% 48% / 24% 25% / 23% 27%
Quinto / 52% 51% / 39% 36% / 9% 14%
Sexto 53% 60% 61% 34% 32% 30% 13% 8% 9%
Séptimo / 67% 62% / 33% 27% / 0% 11%
Octavo 66% 66% 58% 28% 26% 33% 6% 8% 9%
Undécimo 47% 49% 39% 31% 27% 39% 22% 24% 21%
San Juan 2
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 55% 38% 34% 27% 24% 17% 18% 38%
Cuarto / 51% 43% / 21% 30% / 28% 27%
Quinto / 44% 50% / 43% 33% / 13% 18%
Sexto 47% 51% 57% 40% 36% 32% 13% 13% 11%
Séptimo / 68% 61% / 32% 30% / 0% 9%
Octavo 59% 70% 58% 29% 24% 33% 12% 6% 9%
Undécimo 20% 46% 40% 25% 29% 42% 55% 25% 18%
San Juan 3
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 62% 67% 57% 26% 24% 22% 12% 9% 21%
Cuarto / 61% 54% / 22% 25% / 18% 22%
Quinto / 60% 57% / 36% 31% / 4% 12%
Sexto 58% 68% 65% 35% 27% 27% 7% 5% 7%
Séptimo / 78% 66% / 22% 27% / 0% 7%
Octavo 68% 77% 66% 26% 20% 30% 6% 3% 4%
Undécimo 49% 66% 50% 29% 23% 38% 22% 11% 12%
Trujillo Alto
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 40% 58% 44% 37% 26% 23% 33% 16% 33%
Cuarto / 50% 52% / 27% 23% / 22% 26%
Quinto / 50% 49% / 38% 32% / 12% 19%
Sexto 54% 53% 60% 32% 36% 23% 14% 11% 17%
Séptimo / 78% 57% / 22% 20% / 0% 23%
Octavo 69% 81% 57% 26% 17% 28% 5% 2% 15%
Undécimo 53% 64% 54% 25% 26% 38% 22% 10% 8%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación