| Puerto Rico | ||||||
| Estudiantes No Promovidos | ||||||
| 2003-2005 | ||||||
| 2003/04* | 2004/05** | |||||
| Nivel Elemental | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
||
| PreKinder | 692 | / | 215 | / | ||
| Kinder | 32,382 | / | 34,764 | / | ||
| Primero | 38,110 | 3,720 | 42,404 | 4,201 | ||
| Segundo | 36,842 | 1,450 | 40,324 | 1,614 | ||
| Tercero | 37,632 | 1,110 | 40,614 | 1,211 | ||
| Cuarto | 38,347 | 1,208 | 41,390 | 1,327 | ||
| Quinto | 38,794 | 972 | 41,651 | 1,162 | ||
| Sexto | 37,737 | 477 | 42,494 | 627 | ||
| Grupos Especiales | 6,594 | / | 7,920 | / | ||
| Total Nivel Elemental | 267,130 | 8,937 | 291,776 | 10,142 | ||
| 2003/04* | 2004/05** | |||||
| Nivel Intermedio | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
||
| Séptimo | 37,014 | 2,600 | 41,959 | 3,338 | ||
| Octavo | 37,568 | 1,927 | 39,310 | 2,628 | ||
| Noveno | 36,699 | 2,024 | 42,057 | 2,660 | ||
| Grupos Especiales | 2,491 | / | 2,928 | / | ||
| Total Nivel Intermedio | 113,772 | 6,551 | 126,254 | 8,626 | ||
| 2003/04* | 2004/05** | |||||
| Nivel Superior | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
||
| Décimo | 29,691 | 2,979 | 39,231 | 3,413 | ||
| Undécimo | 26,596 | 1,571 | 32,701 | 1,998 | ||
| Duodécimo | 23,281 | 1,576 | 29,333 | 1,876 | ||
| Grupos Especiales | 1,500 | / | 1,426 | / | ||
| Total Nivel Superior | 81,068 | 6,126 | 102,691 | 7,287 | ||
| Nivel
Post Secundario Otros |
2,398 | 14 | 3,432 | / | ||
| Nivel
Post Secundario Instituto Tecnológico |
639 | 17 | 360 | / | ||
| Gran Total | 465,007 | 21,645 | 524,513 | 26,055 | ||
| * Información suministrada por 1,373 escuelas de un total de 1,522 | ||||||
| **Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas | ||||||
| Fuente de los datos: Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas, Departamento de Educación | ||||||
| Tabla preparada por tendenciaspr.com | ||||||