| Puerto Rico | |||||||
| Proporción de matrícula en escuelas públicas y privadas | |||||||
| 2006/07 | |||||||
| Niveles | TOTAL | Escuelas
Públicas |
Escuelas
Privadas |
Escuelas
Públicas |
Escuelas Privadas |
||
| Preescolar | 62,713 | 35,730 | 26,983 | 57% | 43% | ||
| Elemental | 324,847 | 248,388 | 76,459 | 76% | 24% | ||
| Intermedia | 161,025 | 127,731 | 33,294 | 79% | 21% | ||
| Superior | 141,316 | 111,348 | 29,968 | 79% | 21% | ||
| Servicios Académicos Regulares |
689,901 | 523,197 | 166,704 | 76% | 24% | ||
| Fuentes
de los datos: Departamento de Educación; División de
Estadísticas, 2007. National Center for Education Statistics; Consejo General de Educación |
|||||||
| Tabla preparada por Tendenciaspr.com | |||||||