- PUERTO RICO -
Matrícula de los grados 11 y 12 en escuelas vocacionales
2007 - 2008
Fuente: Departamento de Educación, Oficina de Planificación Ocupacional
Grado 11 Grado 12
Total por grado 9,121 8,563
Masculino Femenino Masculino Femenino
Total por grado y género 4,183 4,938 3,733 4,830
Grado 11 Grado 12
Escuela Masculino Femenino Masculino Femenino
Isidro A. Sánchez 47 54 60 46
Eugenio María de Hostos 43 94 49 81
Nicolás Sevilla Guemárez 25 40 19 38
Salvador Fuentes 63 55 63 38
Leonides Morales Rodriguez 0 17 0 23
Sup. Voc. Manuel Méndez Liciaga 137 140 114 161
Antonio Sarriera Egozcue 6 18 4 19
Trina Padilla de Sanz 51 34 38 33
Superior Vocacional de Cidra 70 111 75 103
Benjamin Harrison 124 111 129 89
Antonio Dominguez Nieves 17 30 17 19
Manuela Toro Morice 26 74 28 82
Superior Luis Muñoz Marín 9 31 7 23
Pablo Colon Berdecia 56 37 50 36
Republica de Costa Rica 131 92 110 94
Eduardo Garcia Carrillo 43 17 49 28
Miguel Such 174 175 163 137
Superior Urbana Nueva Natividad Rodriguez Gonzalez 21 23 22 41
Georgina Vaquero 7 14 11 0
Luis Hernaiz Veronne 22 56 16 57
Ana Delia Flores Santana 152 109 130 111
Gabriela Mistral 16 51 28 35
Dra.Conchita Cuevas 0 10 0 20
Petra Zenón de Fabery 89 88 67 73
Stella Marquez 5 31 4 32
ANTONIO FERNOS ISERN 8 48 0 0
REPUBLICA DE COLOMBIA 16 23 19 34
BERWIN SUPERIOR 14 15 8 14
Amalia Marin 19 26 12 24
RAMON VILA MAYO 10 11 6 12
Superior Pedro Falu 5 24 9 30
Alfonso Casta Martínez 16 23 13 34
Carlos Escobar López 24 31 21 28
Rafael Cordero Molina 30 82 21 78
Margarita Janer Palacios 16 32 9 51
Jose Collazo Colón 6 12 5 9
Isabel Flores 8 19 9 24
Juan Ponce de León 15 23 18 40
Dr. Santiago Veve Calzada 0 13 6 6
Ramón Power y Giralt 25 32 16 21
Manuel mediavilla Negron 121 134 132 121
Madame Lucchetti 6 11 11 10
Ines Maria Mendoza 11 35 5 51
Luis Muñoz Marin 0 22 6 27
Francisco Mendoza Alvares 61 75 49 66
Dr. Carlos Gonzalez 7 39 1 28
Sup. Juan Suarez Pelegrina 20 68 27 66
Gilberto Concepción 9 9 4 15
Carlos F Daniels 103 80 42 80
Bethsaida Velazquez 9 15 4 11
Lila M. Mercedes Mayoral 52 44 27 56
Ponce High School 17 44 9 61
Superior Casiano Cepeda 20 27 16 2
Lysander Borrero 8 26 6 30
Germán Rieckehoff 44 41 44 37
Elvira M.Colón 58 57 43 45
Teodoro Aguilar Mora 56 79 51 74
Vocacional Santiago Rivera García 118 73 113 65
Superior Vocacional Ponce  38 12 0 0
Superior Urbana 18 13 15 15
Eva y Patria Custodio 0 0 0 19
Lorenzo Coballes Gandía 38 103 28 105
Dr. Pedro Perea Fajardo 149 111 181 135
Catalina Morales 38 60 29 56
Manuel Garcia Perez 23 24 23 23
Luis Negron Lopez 21 58 12 51
Lola Rodriguez de Tio 32 44 34 45
Laura Mercado 26 19 21 24
Jóse E.Lugo Ponce de León 20 45 12 50
Jose F. Zayas 76 56 66 55
Aurea Quiles Claudio 6 30 8 27
Josefina León Zayas 0 15 14 27
Carmen Belén Veiga 10 36 9 29
Luis Lloréns Torres 53 28 28 60
Josefa Velez Bauza 41 13 38 44
Bernardino Cordero Bernard 189 124 190 105
Superior Dr. Pila 4 16 6 13
Lino Padrón Rivera 23 56 15 72
Luis Palés Matos 6 10 8 13
Gabriela Mistral 19 14 15 18
Fernando Callejo 23 63 26 48
José A. Montañez Genaro 26 57 9 52
Juan Alejo de Arizmendi 18 33 22 39
Escuela de la Comunidad Jaime A. Collazo del Río 29 31 27 30
Superior Voc.Utuado 98 51 116 72
Juan A.Corretjer 39 25 35 26
Juan Ponce De Leon 9 26 9 15
Trina Padilla de Sanz 9 23 11 16
Francisco Oller 11 37 14 19
Fernando Suria Chaves 10 23 8 24
Luis F.Crespo 25 31 22 36
Superior Santiago R. Palmer 6 12 5 14
Dr. José M. Lazaro 9 19 2 10
Abelardo Martínez Otero 58 107 34 93
Dra.María Cadilla 8 15 5 13
Papa Juan XXIII 3 13 17 12
Francisco Gaztambide Vega 3 14 10 11
Voc. Tomas C. Ongay 131 91 119 79
Miguel Melendez Muñoz 10 10 7 11
Miguel de Cervantes Saavedra 4 25 6 12
Sup. Cacique Agüeybaná 9 10 9 13
Dr.Agustin Stahl 74 99 77 116
Ladislao Martínez Otero (Maestro Ladí) 32 37 21 46
Josefa Pastrana 18 45 10 39
Dr. José N. Gandara 24 66 31 64
María Teresa Piñeiro 15 21 13 8
Sup.Nueva de Naranjito 82 55 70 58
Sup. Voc. Antolín Santos Negrón 22 16 30 40
Padre Anibal Reyes Bélen 14 2 11 0
Segundo Ruiz Belvis 20 14 12 0
Voc. Antonio Luchetti 240 149 173 126
Jose Rojas Cortes 8 26 5 33
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com