- PUERTO RICO -
ESTUDIANTES MASCULINOS MATRICULADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS (escuelas públicas diurnas), por nivel y grado
Male students enrolled in public schools (public daytime schools), by level and grade
Fuente de los datos (Data source): Departamento de Educación, Área de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas
2005/06 2004/05 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98
male male male male male male male male
masculino masculino masculino masculino masculino masculino masculino masculino
Total enrollment Matrícula Total 282,928 268,679 306,870 311,074 315,440 314,083 316,074 #VALUE!
Enrollment, by level and grade Matrícula, por nivel y grado
2005/06 2004/05 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98
Elementary school Elemental 157,202 151,582 170,422 175,040 178,937 179,937 183,183 185,218
Preschool Prekinder 138 118 212 549 731 404 662 234
Kindergarden Kinder 18,974 17,858 20,674 21,510 22,355 22,373 22,736 22,609
1 22,877 22,189 25,033 25,624 26,135 27,272 27,161 27,317
2 21,829 20,841 23,819 24,414 25,281 24,533 25,277 26,942
3 21,419 20,974 23,983 24,654 24,214 24,419 26,393 26,555
4 21,952 21,330 24,503 24,368 24,679 25,929 26,738 26,151
5 21,766 21,330 23,616 24,141 25,788 25,979 25,711 25,813
6 22,365 21,595 23,121 24,762 24,885 24,244 24,275 24,628
Special education Educ. Especial 5,882 5,347 5,461 5,018 4,869 4,784 4,230 4,969
Middle school Intermedia 68,266 64,991 75,698 75,455 75,549 73,565 74,582 75,149
7 23,309 21,750 26,261 26,260 26,286 25,916 27,062 26,874
8 21,483 19,907 23,942 23,413 23,723 23,275 23,493 23,284
9 21,535 21,291 22,242 22,539 22,288 21,567 21,709 21,929
Special education Educ. Especial 1,939 2,043 3,253 3,243 3,252 2,807 2,318 3,062
High school Superior 56,310 50,074 58,070 57,593 58,093 57,420 55,729 56,400
10 21,579 19,541 22,505 22,412 22,391 21,745 21,589 22,155
11 17,988 15,753 18,536 18,079 18,310 18,340 18,447 18,004
12 15,685 13,719 15,411 15,410 15,721 15,940 14,997 14,865
Special education Educ. Especial 1,058 1,061 1,618 1,692 1,671 1,395 696 1,376
Post-secondary Post secundarios 1,150 2,032 2,680 2,986 2,861 3,161 2,580 -
Post-secondary Post secundario - - - - - 1,694 1,641 -
Daytime adult education Educación adultos diurno - - - - - 1,467 655 -
Educación tecnológica adultos post secundario institutos tecnológicos (Adult technological education, post secondary technological institutes) 639 1,807 1,735 1,584 1,643 - 284 -
Post-secondary others Post secundario otros 511 225 945 1,402 1,218 - - -
*Datos sobre el período académico 2003/04 no se encuentran disponibles.
Pulse aquí para ver más datos sobre Educación.
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com