- PUERTO RICO -
ESTUDIANTES FEMENINAS MATRICULADAS EN ESCUELAS PÚBLICAS (escuelas públicas diurnas), por nivel y grado
Female students enrolled in public schools (daytime public schools), by level and grade
Fuente de los datos (Data source): Departamento de Educación, Área de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas
2005/06 2004/05* 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98
female female female female female female female female
femenino femenino femenino femenino femenino femenino femenino femenino
Total enrollment Matrícula Total 269,695 255,834 289,479 293,019 297,285 298,936 297,788 300,390
Enrollment, by level and grade Matrícula, por nivel y grado
2005/06 2004/05 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98
Elementary school Elemental 145,101 140,194 156,178 159,909 163,669 165,530 167,386 169,008
Preschool Prekinder 105 97 135 314 408 215 375 124
Kindergarden Kinder 17,627 16,906 19,267 20,019 20,602 20,888 21,370 21,352
1 20,564 20,215 22,512 22,977 23,672 24,317 24,438 24,322
2 20,624 19,483 21,897 22,485 23,304 23,561 22,970 24,410
3 20,328 19,640 22,362 22,952 22,742 22,520 24,026 24,637
4 20,465 20,060 22,837 22,714 22,617 23,906 24,599 24,163
5 20,919 20,321 22,414 22,360 23,765 24,352 23,850 24,017
6 21,402 20,899 21,885 23,442 24,037 23,226 23,439 23,322
Special education Educ. Especial 3,067 2,573 2,869 2,646 2,522 2,545 2,319 2,661
Middle school Intermedia 64,931 61,263 71,143 71,261 70,309 69,408 69,753 70,442
7 22,177 20,209 23,972 24,508 23,805 23,873 24,017 24,366
8 21,121 19,403 23,585 22,997 23,129 22,567 22,906 22,760
9 20,834 20,766 22,286 22,517 22,074 21,871 21,957 22,090
Special education Educ. Especial 799 885 1,300 1,239 1,301 1,097 873 1,226
High school Superior 58,807 52,617 60,357 59,635 61,069 60,884 58,922 60,940
10 21,543 19,690 22,376 22,109 22,681 22,140 21,521 22,689
11 19,469 16,948 19,775 19,536 19,907 19,697 19,873 20,096
12 17,453 15,614 17,642 17,445 17,846 18,488 17,292 17,567
Special education Educ. Especial 342 365 564 545 635 559 236 588
Post-secondary Post secundarios 856 1,760 1,801 2,214 2,238 3,114 1,727
Post-secondary Post secundario - - - - - 1,230 835
Daytime adult education Educación adultos diurno - - - - - 1,884 633
Educación tecnológica adultos post secundario institutos tecnológicos (Adult technological education, post secondary technological institutes) 603 1,625 955 1,012 960 259
Post-secondary others Post secundario otros 253 135 846 1,202 1,278
*Datos sobre el período académico 2003/04 no se encuentran disponibles.
Pulse aquí para ver más datos sobre este tema.
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com