Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de San Germán
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 19,954 19,745 - -1.0% -
Pre-kinder 35 - - - -
Kinder 2,423 2,365 - -2.4% -
Primero 3,084 2,945 - -4.5% -
Segundo 2,768 2,890 - 4.4% -
Tercero  2,757 2,718 - -1.4% -
Cuarto 2,790 2,774 - -0.6% -
Quinto 2,779 2,743 - -1.3% -
Sexto 2,893 2,835 - -2.0% -
Grupos especiales 425 475 - 11.8% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 8,961 9,734 - 8.6% -
Séptimo 3,028 3,432 - 13.3% -
Octavo 2,702 3,270 - 21.0% -
Noveno 3,015 2,779 - -7.8% -
Grupos especiales 216 253 - 17.1% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 7,520 7,428 - -1.2% -
Décimo 2,932 2,829 - -3.5% -
Undécimo 2,379 2,432 - 2.2% -
Duodécimo 2,199 2,142 - -2.6% -
Grupos especiales 10 25 - 150.0% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total 694 23 - -  -
Post Secundario Otros 694 23 - -  -
Post Secundario Inst. Tec. - - - - -
     
Gran Total 37,129 36,930 - -0.5% -
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información no aparece en el informe de anual del año académico 2006-07.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com