Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de San Juan
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 30,994 40,666 42,251 31.2% 3.9%
Pre-kinder - 36 9 - -
Kinder 3,464 4,688 5,384 35.3% 14.8%
Primero 4,505 5,850 6,302 29.9% 7.7%
Segundo 4,374 5,538 6,066 26.6% 9.5%
Tercero  4,237 5,620 6,161 32.6% 9.6%
Cuarto 4,431 5,680 6,149 28.2% 8.3%
Quinto 4,398 5,621 6,007 27.8% 6.9%
Sexto 4,520 5,748 6,173 27.2% 7.4%
Grupos especiales 1,065 1,885 - 77.0% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 13,157 17,105 18,736 30.0% 9.5%
Séptimo 4,411 5,810 6,561 31.7% 12.9%
Octavo 4,148 5,467 6,164 31.8% 12.7%
Noveno 4,297 5,481 6,011 27.6% 9.7%
Grupos especiales 301 347 - 15.3% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 8,826 13,597 16,776 54.1% 23.4%
Décimo 3,421 5,055 6,083 47.8% 20.3%
Undécimo 2,774 4,592 5,673 65.5% 23.5%
Duodécimo 2,378 3,661 5,020 54.0% 37.1%
Grupos especiales 253 289 - 14.2% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total 196 95 - -  -
Post Secundario Otros 160 - - -  -
Post Secundario Inst. Tec. 36 95 - - -
     
Gran Total 53,173 71,463 80,513 34.4% 12.7%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com