Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Morovis
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07***
Nivel Elemental Total 20,467 20,788   1.6% -
Pre-kinder - - - - -
Kinder 2,446 2,456 - 0.4% -
Primero 2,916 2,922 - 0.2% -
Segundo 2,840 2,935 - 3.3% -
Tercero  2,995 2,961 - -1.1% -
Cuarto 2,840 3,075 - 8.3% -
Quinto 2,969 2,944 - -0.8% -
Sexto 2,977 3,080 - 3.5% -
Grupos especiales 484 415 - -14.3% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 9,510 9,379 - -1.4% -
Séptimo 3,132 3,253 - 3.9% -
Octavo 3,024 2,985 - -1.3% -
Noveno 3,239 3,059 - -5.6% -
Grupos especiales 115 82 - -28.7% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 8,858 8,259 - -6.8% -
Décimo 3,379 3,180 - -5.9% -
Undécimo 2,745 2,724 - -0.8% -
Duodécimo 2,575 2,348 - -8.8% -
Grupos especiales 159 7 - -95.6% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total 6 103 - -  -
Post Secundario Otros 6 103 - -  -
Post Secundario Inst. Tec. - - - - -
     
Gran Total 38,841 38,529 - -0.8% -
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***La información no fue provista en el informe del año academico 2006-07.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com