Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Mayaguez
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 27,379 27,580 40,301 0.7% 46.1%
Pre-kinder 42 21 21 - -
Kinder 3,325 3,464 4,756 4.2% 37.3%
Primero 3,948 3,924 5,919 -0.6% 50.8%
Segundo 3,809 3,889 5,661 2.1% 45.6%
Tercero  3,800 3,879 5,906 2.1% 52.3%
Cuarto 4,006 3,943 5,982 -1.6% 51.7%
Quinto 3,980 4,025 5,976 1.1% 48.5%
Sexto 4,063 4,020 6,080 -1.1% 51.2%
Grupos especiales 406 415 - 2.2% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 12,208 12,356 18,903 1.2% 53.0%
Séptimo 4,167 4,262 6,583 2.3% 54.5%
Octavo 3,817 4,035 6,269 5.7% 55.4%
Noveno 3,980 3,835 6,051 -3.6% 57.8%
Grupos especiales 244 224 - -8.2% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 10,122 11,004 16,471 8.7% 49.7%
Décimo 3,696 3,959 5,898 7.1% 49.0%
Undécimo 3,130 3,598 5,487 15.0% 52.5%
Duodécimo 2,985 3,117 5,086 4.4% 63.2%
Grupos especiales 311 330 - 6.1% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total - 27 - -  -
Post Secundario Otros - - - -  -
Post Secundario Inst. Tec. - 27 - - -
     
Gran Total 49,709 50,967 77,232 2.5% 51.5%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com