Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Humacao
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 26,692 26,902 38,714 0.8% 43.9%
Pre-kinder 12 3 - - -
Kinder 3,299 3,306 4,834 0.2% 46.2%
Primero 3,815 3,609 5,636 -5.4% 56.2%
Segundo 3,594 3,775 5,462 5.0% 44.7%
Tercero  3,714 3,677 5,610 -1.0% 52.6%
Cuarto 3,789 3,738 5,680 -1.3% 52.0%
Quinto 3,783 3,877 5,667 2.5% 46.2%
Sexto 3,898 4,009 5,825 2.8% 45.3%
Grupos especiales 788 908 - 15.2% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 12,180 12,082 17,740 -0.8% 46.8%
Séptimo 4,033 4,187 6,224 3.8% 48.7%
Octavo 3,729 3,837 5,846 2.9% 52.4%
Noveno 4,193 3,904 5,670 -6.9% 45.2%
Grupos especiales 225 154 - -31.6% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 10,226 10,541 15,519 3.1% 47.2%
Décimo 4,017 3,925 5,534 -2.3% 41.0%
Undécimo 3,269 3,469 5,203 6.1% 50.0%
Duodécimo 2,915 3,023 4,782 3.7% 58.2%
Grupos especiales 65 124 - 90.8% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total - 293 - -  -
Post Secundario Otros - 293 - -  -
Post Secundario Inst. Tec. - - - - -
     
Gran Total 49,138 49,818 73,673 1.4% 47.9%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com