Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Fajardo
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 18,999 20,413 40,307 7.4% 97.5%
Pre-kinder - - 47 - -
Kinder 2,203 2,463 4,956 11.8% 101.2%
Primero 2,640 2,966 5,905 12.3% 99.1%
Segundo 2,630 2,890 5,685 9.9% 96.7%
Tercero  2,696 2,851 5,961 5.7% 109.1%
Cuarto 2,690 2,895 5,845 7.6% 101.9%
Quinto 2,790 2,888 5,928 3.5% 105.3%
Sexto 2,871 2,974 5,980 3.6% 101.1%
Grupos especiales 479 486 - 1.5% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 7,577 8,951 18,240 18.1% 103.8%
Séptimo 2,552 3,035 6,188 18.9% 103.9%
Octavo 2,338 2,905 6,180 24.3% 112.7%
Noveno 2,516 2,773 5,872 10.2% 111.8%
Grupos especiales 171 238 - 39.2% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 4,901 7,513 16,469 53.3% 119.2%
Décimo 1,796 2,813 5,867 56.6% 108.6%
Undécimo 1,631 2,460 5,539 50.8% 125.2%
Duodécimo 1,424 2,194 5,063 54.1% 130.8%
Grupos especiales 50 46 - -8.0% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total - - - -  -
Post Secundario Otros - - - -  -
Post Secundario Inst. Tec. - - - - -
   
Gran Total 31,477 36,877 77,915 17.2% 111.3%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com