Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Caguas
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 34,154 32,959 40,307 -3.5% 22.3%
Pre-kinder 21 35 47 - -
Kinder 4,080 4,003 4,956 -1.9% 23.8%
Primero 4,921 4,663 5,905 -5.2% 26.6%
Segundo 4,646 4,769 5,685 2.6% 19.2%
Tercero  4,680 4,577 5,961 -2.2% 30.2%
Cuarto 4,780 4,491 5,845 -6.0% 30.1%
Quinto 4,934 4,716 5,928 -4.4% 25.7%
Sexto 5,084 4,800 5,980 -5.6% 24.6%
Grupos especiales 1,008 905 - -10.2% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 14,624 14,968 18,240 2.4% 21.9%
Séptimo 4,751 5,033 6,188 5.9% 22.9%
Octavo 4,534 4,712 6,180 3.9% 31.2%
Noveno 4,977 4,852 5,872 -2.5% 21.0%
Grupos especiales 362 371 - 2.5% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 13,534 13,631 16,469 0.7% 20.8%
Décimo 5,037 4,934 5,867 -2.0% 18.9%
Undécimo 4,268 4,452 5,539 4.3% 24.4%
Duodécimo 3,897 3,898 5,063 0.0% 29.9%
Grupos especiales 332 347 - 4.5% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total 592 1,046 - 76.7%  -
Post Secundario Otros 268 421 - 57.1%  -
Post Secundario Inst. Tec. 324 625 - - -
   
Gran Total 62,904 62,604 77,915 -0.5% 24.5%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com