Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Bayamón
Fuente de datos: Departamento de Educación, División de Estadísticas
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 41,426 41,594 40,616 0.4% -2.4%
Pre-kinder 94 134 64 - -
Kinder 4,793 4,835 4,979 0.9% 3.0%
Primero 5,961 6,070 6,098 1.8% 0.5%
Segundo 5,673 5,719 5,876 0.8% 2.7%
Tercero  5,688 5,770 5,820 1.4% 0.9%
Cuarto 5,724 5,726 6,025 0.0% 5.2%
Quinto 5,895 5,625 5,926 -4.6% 5.4%
Sexto 5,933 5,970 5,828 0.6% -2.4%
Grupos especiales 1,665 1,745 - 4.8% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 18,294 17,227 18,458 -5.8% 7.1%
Séptimo 6,096 5,758 6,396 -5.5% 11.1%
Octavo 5,552 5,511 6,052 -0.7% 9.8%
Noveno 6,086 5,594 6,010 -8.1% 7.4%
Grupos especiales 560 364 - -35.0% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 14,016 16,010 15,907 14.2% -0.6%
Décimo 5,543 6,155 5,786 11.0% -6.0%
Undécimo 4,477 5,003 5,276 11.7% 5.5%
Duodécimo 3,920 4,768 4,845 21.6% 1.6%
Grupos especiales 76 84 - 10.5% -
2004-05 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07
Post Secundario Total 237 223 - -5.9%  -
Post Secundario Otros 237 111 - -53.2%  -
Post Secundario Inst. Tec. - 112 - - -
   
Gran Total 73,973 75,054 78,158 1.5% 4.1%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com