Puerto Rico
EVOLUCION ANUAL DE MATRICULA DIURNA 
EN ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA
Periodo Académico del 2004 al 2007
Región de Arecibo
Fuente de datos:
Cambio repecto al año anterior
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Elemental Total 33,935 35,007 40,028 3.2% 14.3%
Pre-kinder - - 80 - -
Kinder 4,191 4,314 5,066 2.9% 17.4%
Primero 4,997 4,967 5,693 -0.6% 14.6%
Segundo 4,528 4,898 5,772 8.2% 17.8%
Tercero  4,829 4,671 5,720 -3.3% 22.5%
Cuarto 4,910 5,050 5,731 2.9% 13.5%
Quinto 4,743 5,117 6,023 7.9% 17.7%
Sexto 4,924 5,053 5,943 2.6% 17.6%
Grupos especiales 813 937 - 15.3% -
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Intermedia Total 13,323 15,466 17,937 16.1% 16.0%
Séptimo 4,500 5,351 6,195 18.9% 15.8%
Octavo 4,212 4,934 6,033 17.1% 22.3%
Noveno 4,344 4,926 5,709 13.4% 15.9%
Grupos especiales 267 255 - -4.5% -
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Nivel Superior Total 12,309 13,485 15,631 9.6% 15.9%
Décimo 4,783 5,068 5,493 6.0% 8.4%
Undécimo 4,016 4,330 5,358 7.8% 23.7%
Duodécimo 3,404 3,980 4,780 16.9% 20.1%
Grupos especiales 106 107 - 0.9% -
2004-05* 2005-06** 2006-07*** 2005-06 2006-07
Post Secundario Total 1,058 196 - -81.5%  -
Post Secundario Otros 1,058 196 - -81.5%  -
Post Secundario Inst. Tec. - - - - -
   
Gran Total 60,625 64,154 75,959 5.8% 18.4%
* Información suministrada por 1,425 escuelas de un total de 1,523 escuelas.
**Datos de 22 de agosto de 2007.
***Información suministrada por 804 escuelas de un total de 1.523 escuelas.
Tabla preparada por Tendenciaspr.com